Statcast Hitting

Standard Stats Statcast
Team Season PA AB H 2B 3B HR BB SO BA OBP SLG WOBA WOBACON Pitches Batted
Balls
Barrels Barrel % Hard Hit % Exit
Velocity
Launch
Angle
XBA XSLG XWOBA XWOBACON
2025 2,482 2,256 512 92 7 96 170 664 .227 .288 .402 .302 .378 9,748 1,615 182 11.3 41.8 89.8 13.9 .245 .447 .325 .414
2025 2,491 2,215 516 93 6 71 216 555 .233 .306 .377 .301 .346 9,784 1,693 116 6.9 36.7 88.5 15.2 .230 .377 .300 .343
2025 2,508 2,262 539 99 9 76 194 597 .238 .304 .391 .306 .364 9,983 1,688 151 8.9 42.8 89.8 13.0 .252 .421 .322 .387
2025 2,515 2,282 520 87 6 76 187 562 .228 .291 .371 .293 .339 9,617 1,741 161 9.2 41.3 89.7 15.9 .247 .421 .320 .378
2025 2,530 2,261 557 96 10 57 214 479 .246 .314 .373 .304 .336 9,625 1,819 120 6.6 36.5 88.8 11.2 .254 .398 .316 .353
2025 2,530 2,296 517 110 22 60 190 656 .225 .289 .371 .291 .356 9,623 1,661 142 8.5 40.3 89.1 14.3 .236 .393 .304 .375
2025 2,538 2,290 573 113 8 59 202 544 .250 .313 .384 .308 .356 9,521 1,776 137 7.7 39.6 89.2 11.1 .257 .419 .322 .377
2025 2,539 2,291 551 112 10 66 188 530 .241 .306 .385 .306 .348 9,623 1,785 143 8.0 41.5 89.7 8.3 .266 .430 .333 .387
2025 2,553 2,301 590 103 7 68 196 526 .256 .320 .396 .316 .362 9,576 1,802 138 7.7 39.2 88.6 13.2 .258 .419 .325 .374
2025 2,556 2,279 506 108 4 54 231 601 .222 .295 .344 .286 .329 10,020 1,706 129 7.6 41.2 89.7 15.9 .236 .386 .307 .361
2025 2,564 2,309 570 107 3 73 208 579 .247 .312 .391 .310 .363 10,016 1,754 130 7.4 40.3 89.3 11.2 .252 .408 .318 .375
2025 2,584 2,356 591 113 14 46 167 477 .251 .304 .369 .296 .333 9,708 1,917 129 6.7 39.4 89.5 14.8 .259 .402 .313 .355
2025 2,584 2,320 566 111 8 72 205 562 .244 .315 .392 .313 .359 10,182 1,774 156 8.8 42.2 89.6 12.8 .253 .422 .326 .378
2025 2,591 2,314 570 96 6 75 233 590 .246 .319 .390 .314 .366 10,247 1,746 160 9.2 43.2 90.2 12.2 .255 .430 .330 .390
2025 2,609 2,302 537 105 11 68 249 593 .233 .312 .377 .305 .350 10,342 1,743 135 7.7 36.9 88.6 15.3 .238 .394 .313 .361
2025 2,621 2,329 595 119 3 70 228 469 .255 .325 .399 .319 .350 9,847 1,898 165 8.7 42.2 90.0 12.5 .269 .437 .338 .377
2025 2,629 2,339 532 90 13 49 239 620 .227 .305 .340 .289 .331 10,315 1,739 146 8.4 40.4 89.3 11.4 .244 .401 .317 .374
2025 2,631 2,332 569 91 4 89 243 604 .244 .322 .401 .320 .373 10,458 1,751 167 9.5 42.1 89.5 13.3 .253 .431 .334 .393
2025 2,637 2,351 578 117 7 77 243 618 .246 .320 .400 .318 .374 10,257 1,754 130 7.4 38.0 88.7 13.2 .239 .391 .311 .364
2025 2,638 2,348 598 108 10 72 243 545 .255 .329 .401 .322 .366 10,234 1,826 152 8.3 42.2 89.8 12.8 .262 .430 .334 .383
2025 2,646 2,309 595 120 11 109 275 595 .258 .341 .461 .348 .409 10,431 1,741 198 11.4 45.6 90.8 14.1 .262 .473 .353 .418
2025 2,658 2,353 554 94 7 63 242 579 .235 .312 .362 .300 .339 10,403 1,806 109 6.0 37.3 88.1 11.1 .245 .379 .310 .354
2025 2,659 2,373 605 124 4 63 223 546 .255 .326 .390 .316 .359 10,310 1,855 136 7.3 40.4 89.4 14.7 .254 .409 .322 .367
2025 2,660 2,336 595 127 14 100 254 526 .255 .332 .449 .340 .384 10,319 1,848 168 9.1 42.5 89.9 13.4 .259 .451 .343 .387
2025 2,674 2,338 579 118 13 89 260 541 .248 .332 .423 .331 .370 10,557 1,824 194 10.6 46.1 90.8 12.1 .269 .470 .356 .406
2025 2,688 2,408 609 110 13 83 228 627 .253 .323 .413 .323 .384 10,385 1,803 179 9.9 39.8 89.2 14.5 .253 .443 .332 .398
2025 2,705 2,438 621 121 8 86 230 585 .255 .321 .417 .324 .378 10,109 1,871 147 7.9 39.0 89.2 11.9 .254 .414 .322 .374
2025 2,718 2,402 632 117 12 106 263 578 .263 .339 .454 .344 .400 10,699 1,852 188 10.2 42.7 89.9 14.9 .271 .480 .356 .418
2025 2,729 2,434 623 128 15 96 250 557 .256 .327 .439 .334 .383 10,708 1,905 189 9.9 40.0 89.2 15.8 .265 .462 .345 .398
2025 2,777 2,478 629 136 9 88 247 659 .254 .328 .423 .329 .393 10,824 1,838 190 10.3 45.9 90.8 13.1 .252 .439 .334 .401
MLB 2025 78,244 69,902 17,129 3,265 274 2,257 6,718 17,164 .245 .316 .396 .314 .363 303,471 53,531 4,587 8.6 40.9 89.5 13.2 .253 .423 .326 .381

Plate Discipline

Team Season Pitches Zone % Zone
Swing %
Zone
Contact %
Chase % Chase
Contact %
Edge % 1st Pitch
Swing %
Swing % Whiff % Meatball % Meatball
Swing %
2025 9,748 50.7 65.8 81.0 27.9 48.4 43.1 34.1 47.1 28.2 7.6 73.9
2025 9,784 50.0 67.5 81.3 29.5 56.0 43.2 30.8 48.5 26.0 7.2 76.6
2025 9,983 50.8 67.8 82.1 28.0 54.2 43.8 31.9 48.2 25.6 7.9 75.9
2025 9,617 50.3 68.9 83.4 30.0 53.3 43.0 34.7 49.6 25.4 7.7 80.2
2025 9,625 50.2 64.7 84.6 30.0 58.8 43.2 30.1 47.4 22.9 8.0 74.2
2025 9,623 50.2 68.6 80.0 31.2 48.5 43.3 34.4 50.0 29.3 7.5 77.2
2025 9,521 51.3 67.2 82.1 28.5 54.2 41.8 34.5 48.3 25.4 7.9 78.2
2025 9,623 51.0 65.0 83.9 29.2 56.9 43.0 32.4 47.4 23.6 7.5 74.3
2025 9,576 49.6 67.7 84.6 29.3 55.4 42.7 35.9 48.3 24.0 7.7 77.6
2025 10,020 51.2 66.6 81.2 27.2 56.5 44.4 33.2 47.4 25.3 7.8 76.9
2025 10,016 50.8 67.9 82.1 28.5 57.0 43.7 34.9 48.6 24.5 7.6 79.6
2025 9,708 51.1 66.6 84.7 30.0 58.7 42.5 28.9 48.7 22.8 7.9 75.7
2025 10,182 49.6 65.8 83.7 27.9 53.4 41.7 30.4 46.7 25.3 7.4 75.5
2025 10,247 50.8 67.4 82.6 27.3 57.6 42.5 30.0 47.7 24.2 7.7 76.2
2025 10,342 50.7 65.3 82.9 26.4 55.6 42.9 29.4 46.1 24.5 7.9 73.7
2025 9,847 50.2 66.7 84.7 29.0 62.5 43.5 31.2 48.0 21.4 7.8 76.9
2025 10,315 50.6 64.9 81.3 26.4 53.1 43.2 29.6 45.9 26.2 7.8 74.6
2025 10,458 50.3 66.0 80.0 28.1 54.6 42.8 32.3 47.1 27.2 7.7 75.7
2025 10,257 51.0 64.2 82.3 25.9 52.5 43.1 29.2 45.4 25.6 7.6 73.5
2025 10,234 49.3 67.4 84.0 29.0 52.7 42.0 35.1 48.0 25.3 7.3 77.3
2025 10,431 50.5 66.7 80.5 25.3 53.6 42.3 33.7 46.2 26.6 7.7 75.7
2025 10,403 51.8 63.3 82.5 26.2 57.1 42.9 29.4 45.4 23.9 8.0 73.1
2025 10,310 49.6 64.6 84.6 29.0 57.5 43.4 29.8 46.6 23.4 7.5 71.7
2025 10,319 50.8 64.0 84.9 27.9 57.0 43.2 28.8 46.3 23.0 7.7 73.3
2025 10,557 50.9 66.4 83.2 26.0 57.3 41.7 29.4 46.5 23.6 7.7 76.6
2025 10,385 50.7 68.0 81.8 27.6 53.9 43.8 34.4 48.1 25.9 7.9 81.8
2025 10,109 50.1 68.4 82.8 27.2 52.7 42.4 34.9 47.8 25.5 7.8 75.9
2025 10,699 50.5 65.6 82.4 26.4 52.5 43.7 30.2 46.2 26.0 7.4 80.7
2025 10,708 51.3 68.1 83.8 26.4 57.4 42.8 32.2 47.8 22.9 7.9 77.6
2025 10,824 50.3 69.0 80.8 29.4 53.3 41.5 34.0 49.3 27.1 8.0 78.3
MLB 2025 303,471 50.5 66.5 82.6 28.0 55.1 42.9 32.0 47.5 25.0 7.7 76.3

Batted Ball Profile

Team Season BBE GB % FB % LD % PU % Pull % Straight % Oppo % Weak % Topped % Under % Flare/Burner % Solid % Launch Angle
Sweet-Spot %
Barrel %
2025 1,615 42.3 27.6 23.6 6.5 39.5 36.1 24.4 3.7 30.7 24.6 23.0 6.7 35.4 11.3
2025 1,693 41.9 26.9 21.7 9.5 41.3 36.6 22.2 5.0 29.8 29.5 22.5 6.4 33.1 6.9
2025 1,688 43.4 26.5 23.6 6.5 39.0 35.2 25.8 3.9 29.1 25.4 26.8 5.7 33.7 8.9
2025 1,741 39.9 28.4 22.9 8.8 38.8 36.2 25.0 4.4 28.0 28.1 22.9 7.0 33.1 9.2
2025 1,819 46.1 23.9 23.4 6.7 35.4 36.8 27.8 4.6 34.2 24.5 24.2 5.2 32.4 6.6
2025 1,661 41.0 28.1 25.0 5.9 41.3 34.5 24.2 5.8 28.5 26.3 23.0 7.0 34.6 8.5
2025 1,776 45.1 24.2 24.6 6.1 35.2 38.5 26.2 5.0 32.8 23.5 24.9 5.9 34.5 7.7
2025 1,785 49.0 22.0 23.6 5.4 37.4 37.1 25.4 4.2 35.5 19.4 25.4 6.3 32.5 8.0
2025 1,802 43.3 25.6 24.3 6.8 41.1 36.2 22.8 4.5 30.9 24.8 25.2 6.8 33.9 7.7
2025 1,706 40.0 27.8 23.4 8.7 38.4 34.6 27.0 4.3 27.6 28.9 24.0 6.9 34.2 7.6
2025 1,754 45.4 23.2 23.8 7.6 37.6 37.1 25.3 4.8 32.7 24.2 24.9 5.6 32.1 7.4
2025 1,917 41.1 25.6 24.4 9.0 40.7 36.5 22.7 4.0 29.9 28.4 24.0 6.6 32.9 6.7
2025 1,774 42.2 26.6 24.7 6.5 39.2 36.7 24.1 4.1 30.1 25.7 24.5 6.4 33.8 8.8
2025 1,746 44.1 25.5 23.6 6.8 38.4 36.7 24.9 4.0 31.6 23.8 24.4 6.8 33.8 9.2
2025 1,743 40.4 29.0 22.4 8.2 36.5 38.3 25.2 4.5 27.7 29.0 23.8 6.9 33.7 7.7
2025 1,898 43.3 24.6 24.9 7.3 36.5 37.7 25.9 4.5 30.7 24.3 25.1 6.3 33.4 8.7
2025 1,739 45.3 24.2 23.9 6.7 38.7 36.1 25.2 4.3 32.6 23.7 24.4 6.2 33.5 8.4
2025 1,751 42.5 27.2 22.8 7.5 39.1 35.4 25.5 4.5 29.4 25.2 25.5 5.7 34.4 9.5
2025 1,754 43.6 25.7 23.4 7.4 42.4 34.9 22.7 4.7 31.6 24.9 24.9 6.3 33.8 7.4
2025 1,826 42.3 27.8 24.9 5.0 37.0 37.2 25.7 3.2 30.9 25.1 25.6 6.5 36.2 8.3
2025 1,741 40.9 28.8 23.7 6.6 40.0 34.4 25.6 3.7 28.6 24.8 24.2 6.9 34.8 11.4
2025 1,806 45.6 22.8 23.6 7.9 36.0 37.9 26.1 6.2 32.8 25.2 23.5 5.9 32.2 6.0
2025 1,855 40.5 24.4 25.9 9.2 37.5 37.0 25.6 4.0 29.4 27.4 24.5 6.8 34.7 7.3
2025 1,848 42.9 27.6 22.8 6.7 40.5 37.2 22.3 4.0 30.5 25.8 23.3 7.0 32.8 9.1
2025 1,824 43.2 25.2 24.6 7.1 37.2 37.9 24.9 3.9 31.3 23.3 23.5 7.0 34.8 10.6
2025 1,803 39.6 29.3 24.4 6.7 40.7 34.5 24.8 3.3 27.7 26.5 25.9 6.1 37.4 9.9
2025 1,871 44.6 25.2 23.5 6.6 37.4 39.9 22.7 3.6 33.0 25.3 24.3 5.7 34.5 7.9
2025 1,852 39.1 31.2 25.1 4.6 41.5 35.2 23.3 3.5 27.4 26.0 25.5 7.2 37.3 10.2
2025 1,905 38.4 29.6 24.7 7.4 41.6 34.4 24.0 3.7 27.4 26.7 24.6 7.5 36.4 9.9
2025 1,838 43.5 27.6 22.2 6.7 37.6 37.5 24.8 3.2 30.6 25.1 24.6 5.8 32.4 10.3
MLB 2025 53,531 42.7 26.4 23.9 7.1 38.8 36.5 24.7 4.2 30.4 25.5 24.4 6.4 34.1 8.6