Roster

Anthony Rendon - 3B
Ben Joyce - P
Brock Burke - P
Caden Dana - P
Chase Silseth - P
Chris Taylor - CF
Connor Brogdon - P
Gustavo Campero - RF
Héctor Neris - P
Hunter Strickland - P
Jack Kochanowicz - P
Jake Eder - P
Jo Adell - CF
Jorge Soler - RF
José Fermin - P
José Soriano - P
Kenley Jansen - P
Kevin Newman - SS
Kyle Hendricks - P
Kyren Paris - CF
LaMonte Wade Jr. - 1B
Logan O'Hoppe - C
Luis Rengifo - 3B
Matthew Lugo - LF
Mike Trout - RF
Niko Kavadas - 1B
Nolan Schanuel - 1B
Reid Detmers - P
Robert Stephenson - P
Ryan Johnson - P
Ryan Zeferjahn - P
Sam Aldegheri - P
Sam Bachman - P
Scott Kingery - 2B
Shaun Anderson - P
Taylor Ward - LF
Travis d'Arnaud - C
Tyler Anderson - P
Victor Mederos - P
Yoán Moncada - 3B
Yusei Kikuchi - P
Zach Neto - SS

Statcast Hitting

Standard Stats Statcast
Player Season PA AB H 2B 3B HR BB SO BA OBP SLG WOBA WOBACON Pitches Batted
Balls
Barrels Barrel % Hard Hit % Exit
Velocity
Launch
Angle
XBA XSLG XWOBA XWOBACON
Newman, Kevin 2025 68 66 13 2 0 0 1 11 .197 .209 .227 .194 .224 250 56 1 1.8 28.6 87.0 11.1 .216 .275 .219 .254
Neto, Zach 2025 211 199 56 12 1 10 9 58 .281 .318 .503 .352 .471 856 142 21 14.8 47.2 92.0 16.5 .285 .547 .369 .496
Adell, Jo 2025 203 184 41 7 0 13 12 50 .223 .296 .473 .335 .407 748 134 19 14.2 47.8 90.8 13.2 .271 .550 .379 .475
Moncada, Yoán 2025 113 97 23 6 1 6 13 32 .237 .336 .505 .363 .463 412 66 11 16.7 43.9 91.8 15.7 .229 .487 .354 .447
Kavadas, Niko 2025 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 5 1 0 0.0 0.0 84.9 47.4 .017 .037 .025 .025
Soler, Jorge 2025 247 220 47 10 0 8 21 70 .214 .289 .368 .292 .362 1,004 152 16 10.5 40.1 89.9 13.1 .213 .378 .295 .367
Paris, Kyren 2025 140 126 24 4 1 6 10 59 .190 .266 .381 .286 .458 547 67 11 16.4 47.8 88.9 17.8 .187 .374 .280 .448
Campero, Gustavo 2025 12 10 2 0 0 0 2 2 .200 .333 .200 .264 .222 54 8 0 0.0 25.0 80.5 13.8 .221 .281 .296 .270
Wade Jr., LaMonte 2025 169 144 24 8 2 1 21 35 .167 .275 .271 .251 .245 736 112 5 4.5 30.4 89.3 23.4 .213 .322 .287 .301
Kingery, Scott 2025 17 16 2 1 0 0 1 6 .125 .176 .188 .168 .216 64 10 1 10.0 40.0 87.6 10.6 .156 .234 .199 .269
Rengifo, Luis 2025 220 207 43 7 0 1 10 36 .208 .242 .256 .224 .243 793 174 6 3.4 31.0 86.8 3.5 .270 .367 .294 .333
d'Arnaud, Travis 2025 105 96 22 6 0 3 6 34 .229 .286 .385 .295 .403 398 63 11 17.5 42.9 90.0 16.3 .236 .475 .333 .466
O'Hoppe, Logan 2025 209 199 47 2 0 14 8 70 .236 .268 .457 .313 .455 844 130 22 16.9 53.1 91.3 19.2 .245 .504 .332 .486
Schanuel, Nolan 2025 269 229 65 13 1 3 34 35 .284 .380 .389 .342 .344 1,079 198 11 5.6 30.3 88.4 13.0 .288 .429 .355 .361
Trout, Mike 2025 170 148 33 2 1 10 18 46 .223 .306 .453 .325 .407 738 105 17 16.2 53.3 92.1 17.7 .276 .579 .392 .514
Lugo, Matthew 2025 43 42 10 2 1 3 0 16 .238 .256 .548 .341 .536 143 26 5 19.2 61.5 90.1 8.7 .246 .452 .305 .477
Taylor, Chris 2025 69 65 13 5 0 1 1 26 .200 .246 .323 .254 .375 270 39 3 7.7 28.2 84.2 19.1 .201 .331 .254 .377
Ward, Taylor 2025 281 255 52 12 1 18 20 78 .204 .260 .471 .310 .400 1,173 182 27 14.8 45.6 90.7 21.2 .234 .496 .330 .432
Angels 2025 2,448 2,223 504 92 7 96 169 649 .227 .289 .404 .303 .378 9,617 1,597 182 11.4 41.9 89.8 13.9 .246 .450 .326 .414
MLB 2025 76,509 68,351 16,731 3,197 269 2,204 6,564 16,806 .245 .316 .396 .314 .363 296,723 52,322 4,496 8.6 40.9 89.5 13.2 .253 .423 .326 .381

Plate Discipline

Player Season Pitches Zone % Zone
Swing %
Zone
Contact %
Chase % Chase
Contact %
Edge % 1st Pitch
Swing %
Swing % Whiff % Meatball % Meatball
Swing %
Newman, Kevin 2025 250 50.8 70.9 86.7 36.6 60.0 42.4 33.8 54.0 18.5 7.6 63.2
Neto, Zach 2025 856 49.4 63.4 81.3 26.3 53.5 38.4 28.6 44.6 26.4 6.8 65.5
Adell, Jo 2025 748 47.4 73.2 81.5 33.6 51.5 40.7 47.3 52.4 28.8 6.0 80.0
Moncada, Yoán 2025 412 49.5 66.7 77.9 24.0 34.0 43.0 38.9 45.1 33.9 9.5 82.1
Kavadas, Niko 2025 5 60.0 33.3 100.0 50.0 100.0 20.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0
Soler, Jorge 2025 1,004 49.3 66.9 79.8 24.6 44.8 42.8 30.8 45.4 29.8 7.3 76.7
Paris, Kyren 2025 547 49.6 68.6 62.4 29.8 32.9 42.3 43.6 49.2 45.7 7.7 78.6
Campero, Gustavo 2025 54 46.3 64.0 81.3 31.0 55.6 46.3 41.7 46.3 24.0 1.9 100.0
Wade Jr., LaMonte 2025 736 51.1 60.4 87.7 16.1 41.4 45.0 19.6 38.7 20.7 9.2 75.0
Kingery, Scott 2025 64 56.3 72.2 84.6 35.7 40.0 51.6 35.3 56.3 27.8 6.3 50.0
Rengifo, Luis 2025 793 54.6 72.7 86.7 31.9 57.4 47.3 39.5 54.2 20.7 7.8 77.4
d'Arnaud, Travis 2025 398 51.5 74.6 73.2 33.7 46.2 44.7 59.0 54.8 34.9 9.0 77.8
O'Hoppe, Logan 2025 844 46.4 70.4 75.4 31.4 45.1 40.3 30.6 49.5 34.9 8.9 76.0
Schanuel, Nolan 2025 1,079 52.2 60.6 93.8 22.5 64.7 43.5 25.1 42.4 13.3 7.7 75.9
Trout, Mike 2025 738 51.9 59.3 80.2 23.9 42.4 46.2 14.2 42.3 30.1 7.3 63.0
Lugo, Matthew 2025 143 47.6 63.2 69.8 37.3 42.9 46.2 41.9 49.7 40.8 3.5 60.0
Taylor, Chris 2025 270 53.3 71.5 68.0 29.4 35.1 46.3 49.3 51.9 39.3 10.0 81.5
Ward, Taylor 2025 1,173 52.2 55.1 86.6 21.6 49.6 44.2 27.8 39.0 23.1 7.2 67.9
Angels 2025 9,617 50.7 65.8 81.0 27.8 48.6 43.1 34.0 47.1 28.1 7.6 73.8
MLB 2025 296,723 50.5 66.5 82.6 28.0 55.0 42.9 32.0 47.5 25.1 7.7 76.3

Batted Ball Profile

Player Season BBE GB % FB % LD % PU % Pull % Straight % Oppo % Weak % Topped % Under % Flare/Burner % Solid % Launch Angle
Sweet-Spot %
Barrel %
Newman, Kevin 2025 56 48.2 25.0 23.2 3.6 25.0 50.0 25.0 3.6 39.3 30.4 21.4 3.6 28.6 1.8
Neto, Zach 2025 142 38.0 27.5 27.5 7.0 41.5 36.6 21.8 2.1 24.6 22.5 24.6 11.3 44.4 14.8
Adell, Jo 2025 134 42.5 24.6 23.1 9.7 44.0 32.8 23.1 3.0 33.6 20.9 20.1 8.2 32.8 14.2
Moncada, Yoán 2025 66 34.8 36.4 24.2 4.5 53.0 27.3 19.7 1.5 28.8 27.3 19.7 6.1 39.4 16.7
Kavadas, Niko 2025 1 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soler, Jorge 2025 152 45.4 20.4 24.3 9.9 46.7 38.2 15.1 0.7 38.2 27.0 19.1 4.6 30.9 10.5
Paris, Kyren 2025 67 37.3 40.3 17.9 4.5 44.8 23.9 31.3 7.5 17.9 32.8 19.4 4.5 34.3 16.4
Campero, Gustavo 2025 8 37.5 25.0 37.5 0.0 37.5 0.0 62.5 12.5 25.0 37.5 25.0 0.0 25.0 0.0
Wade Jr., LaMonte 2025 112 30.4 33.0 25.9 10.7 37.5 35.7 26.8 2.7 14.3 38.4 31.3 8.9 34.8 4.5
Kingery, Scott 2025 10 70.0 20.0 0.0 10.0 40.0 50.0 10.0 10.0 30.0 20.0 30.0 0.0 20.0 10.0
Rengifo, Luis 2025 174 55.7 14.4 24.7 5.2 30.5 43.7 25.9 6.3 45.4 16.1 25.3 2.9 31.0 3.4
d'Arnaud, Travis 2025 63 34.9 30.2 27.0 7.9 38.1 39.7 22.2 6.3 25.4 25.4 20.6 4.8 36.5 17.5
O'Hoppe, Logan 2025 130 37.7 34.6 21.5 6.2 44.6 31.5 23.8 3.8 20.0 23.8 26.9 8.5 34.6 16.9
Schanuel, Nolan 2025 198 42.4 23.2 29.8 4.5 35.4 38.4 26.3 3.0 33.8 24.2 28.3 5.1 41.4 5.6
Trout, Mike 2025 105 33.3 36.2 25.7 4.8 35.2 36.2 28.6 4.8 20.0 23.8 22.9 12.4 47.6 16.2
Lugo, Matthew 2025 26 57.7 15.4 23.1 3.8 53.8 30.8 15.4 7.7 34.6 11.5 23.1 3.8 34.6 19.2
Taylor, Chris 2025 39 35.9 28.2 25.6 10.3 43.6 33.3 23.1 7.7 25.6 30.8 20.5 7.7 41.0 7.7
Ward, Taylor 2025 182 32.4 40.7 17.6 9.3 36.8 34.1 29.1 3.8 19.8 34.1 18.7 8.8 33.0 14.8
Angels 2025 1,597 42.1 27.8 23.6 6.5 39.3 36.3 24.4 3.8 30.6 24.7 22.7 6.7 35.5 11.4
MLB 2025 52,322 42.6 26.4 23.8 7.1 38.7 36.5 24.8 4.2 30.4 25.5 24.4 6.4 34.1 8.6